| ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 |
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΕΩΣ 31-12-1992) |
| Ο.Π.Α.Δ. | 2,55%+5,10% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 4% | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ. |
| 1% | ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 3% + 3% | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. ΤΟΥ Π.Μ. |
| 2% | ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ Π.Μ. |
| Τ.Π.Δ.Υ. | 4% | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. ΤΟΥ Π.Μ. |
| 1% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| ΚΥΡ. ΣΥΝ. | 6,67% | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Π.Μ. |
| ΕΙΣΦ.ΑΛΛ. | 2% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1-1-1993) |
| Ο.Π.Α.Δ. | 2,55%+5,10% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 4% | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ. |
| 1% | ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 3% + 3% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ Π.Μ. |
| Τ.Π.Δ.Υ. | 4% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ Π.Μ. |
| 1% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| ΚΥΡ. ΣΥΝ. | 6,67% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ + 140,80 € - Κ.Α. ΤΟΥ Π.Μ. |
| ΕΙΣΦ.ΑΛΛ. | 2% | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. |
| ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 1/12 | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1/48 | ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Μ. ΤΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ |
| ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 1/12 | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1/48 | ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΕΚΤΑΚΤΗ) |
| (ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Β.Μ.) |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1/2 | EΠΙ ΝΕΟΣ Β.Μ. - ΠΑΛΑΙΟΣ Β.Μ. | |
| ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ |
| ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΕΩΣ 31-12-1992) |
| Ο.Π.Α.Δ. | 0% | | |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 0% | | |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 0% | | |
| Τ.Π.Δ.Υ. | 5% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € |
| ΚΥΡ. ΣΥΝ. | 6,67% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € + 70,40 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € |
| ΕΙΣΦ.ΑΛΛ. | 2% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € |
| ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1-1-1993) |
| Ο.Π.Α.Δ. | 0% | | |
| Μ.Τ.Π.Υ. | 0% | | |
| Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 3% + 3% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € |
| Τ.Π.Δ.Υ. | 5% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € |
| ΚΥΡ. ΣΥΝ. | 6,67% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € + 70,40 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € |
| ΕΙΣΦ.ΑΛΛ. | 2% | ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € | ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € |